Propiedades de la derivada
Descripción | Función | Derivada |
---|---|---|
Derivada de la suma de funciones | ![]() | ![]() |
Derivada de constante por función | ![]() | ![]() |
Derivada del producto de funciones | ![]() | ![]() |
Derivada del cociente de funciones | ![]() | ![]() |
Regla de la cadena | ![]() | ![]() |
Tabla de derivadas inmediatas
Descripción | Función | Derivada |
---|---|---|
Derivada de la función constante | ![]() | ![]() |
Derivada de x | ![]() | ![]() |
Derivada de una potencia | ![]() | ![]() |
Derivada de la función exponencial | ![]() Si tenemos: | ![]() |
Derivada de la función logaritmo | ![]() Si tenemos: | ![]() |
Derivada de la función seno | ![]() | ![]() |
Derivada de la función coseno | ![]() | ![]() |
Derivada de la función tangente | ![]() | ![]() |
Derivada de la función cotangente | ![]() | ![]() |
Derivada de la función arcoseno | ![]() | ![]() |
Derivada de la función arcocoseno | ![]() | ![]() |
Derivada de la función arcotangente | ![]() | ![]() |
Derivada de la función arcocotangente | ![]() | ![]() |
Tabla de derivadas en formato regla de la cadena
Descripción | Función | Derivada |
---|---|---|
Potencia | ![]() | ![]() |
Exponencial | ![]() Si tenemos: | ![]() |
Logaritmo | ![]() Si tenemos: | ![]() |
Seno | ![]() | ![]() |
Coseno | ![]() | ![]() |
Tangente | ![]() | ![]() |
Cotangente | ![]() | ![]() |
Arcoseno | ![]() | ![]() |
Arcocoseno | ![]() | ![]() |
Arcotangente | ![]() | ![]() |
Arcocotangente | ![]() | ![]() |
Aprende a derivar con más de 100 derivadas resueltas
Compártelo
Comparte el contenido en tus perfiles sociales. A tus amigos también les puede interesar. Gracias.